Место происхождения:
Гуандун Жонгшан Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Номер модели:
ТИА-КВ300/КВ400/КВ500
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Масштаб взвешивания | 10 кг |
Точное взвешивание | ±2 г |
Рассмотрение резолюции | 0.1 г |
Максимальная скорость | 65 WPM |
Ширина пояса | 300 мм |
Длина весового ремня | 450 мм |
Длина ремня ввода/вывода | 450/800 мм |
Эта веса с контрольной лентой широко используется во многих отраслях промышленности, включая электронику, фармацевтику, продукты питания и напитки, продукты здравоохранения, косметику, легкую промышленность,и сельскохозяйственных продуктовОн эффективно проверяет, соответствуют ли отдельные готовые продукты заранее установленным целям по весу, и обнаруживает отсутствующие компоненты в упакованных коробках (таких как бутылки, коробки, куски, пакеты или банки).
Модель | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Масштаб взвешивания | 10 кг | 20 кг | 30 кг |
Точное взвешивание | ±2 г | ± 5 г | ± 10 г |
Рассмотрение резолюции | 0.1 г | 0.1 г | 0.1 г |
Максимальная скорость | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Ширина пояса | 300 мм | 400 мм | 500 мм |
Длина весового ремня | 450 мм | 570 мм | 1050 мм |
Длина ремня ввода/вывода | 450/800 мм | 570 мм/роллер 930 мм | Отталкивающий ролик 800 мм |
Силовое питание | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW |
Система управления | Контроллер высокоскоростного A/D отбора проб | Контроллер высокоскоростного A/D отбора проб | Контроллер высокоскоростного A/D отбора проб |
Предварительно настроенный Прод. | 99 | 99 | 99 |
Высота пояса | 750±50 мм | 750±50 мм | 750±50 мм |
Факультативный отталкиватель | Воздушный вентилятор/Вздувная рука/Пушитель | Нажиматель | Нажиматель |
Отправьте запрос непосредственно нам