Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE
Номер модели:
Н/А
Материал | SUS304 |
Упаковка | Деревянный ящик |
Состав машины | Z-образный ковшовый элеватор + 10/12/14-головочный весовой дозатор + Рабочая платформа |
Применение | Фрикадельки, закуски, продукты из воздушного теста и многое другое |
Длина пакета | 50-300 мм (Д) |
Ширина пакета | 50-200 мм (Ш) |
Максимальная ширина рулонной пленки | 420 мм |
Скорость упаковки | 10-60 пакетов/мин |
Потребление воздуха | 0,65 МПа |
Расход газа | 0,3 м³/мин |
Напряжение | 220 В / 50 Гц |
Мощность | 2,2 кВт |
Размер | 1080 мм (Д) × 1300 мм (Ш) × 1400 мм (В) |
Вес машины | 600 кг |
Макс. вместимость | 10-1000 г |
Точность взвешивания | ±0,5-2 г |
Макс. скорость взвешивания | 65 PPM |
Объем бункера | 1600 мл |
Панель управления | 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран |
Опции | Пластина с углублениями / Бункер с таймером / Принтер / Вращающийся верхний конус |
Система привода | Шаговый двигатель |
Требования к питанию | 220 В / 1000 Вт / 50/60 Гц / 10 А |
Размер упаковки | 1620 (Д) × 1100 (Ш) × 1100 (В) мм |
Вес брутто | 420 кг |
Модель | Z-180 |
Скорость транспортировки | 3750 мм/мин |
Мощность | 750 Вт |
Объем транспортировки | 4 т/ч (рис) |
Габаритные размеры | 3000 (Д) × 650 (Ш) × 3750 (В) мм |
Модель | Платформа PL-1A |
Максимальный вес нагрузки | 2-3 т |
Размер оборудования | 2000 мм × 2000 мм × 2000 мм |
Вес нетто | 350 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам