Место происхождения:
Гуандун Чжуншань Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE
Номер модели:
TYA-MD3011
Ширина обнаружения | 240 мм |
---|---|
Высота обнаружения | 170 мм |
Скорость передачи | 10-70 м/мин |
HMI | 17-дюймовый сенсорный экран производства Германии |
Наша система рентгеновского контроля пищевых продуктов предназначена для обнаружения металлических и неметаллических загрязнений в пищевых, химических и фармацевтических продуктах. Она эффективно идентифицирует посторонние материалы, включая стекло, керамику, камни, кости, твердую резину и пластик.
Модель | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
---|---|---|---|---|
Источник рентгеновского излучения | 150 Вт/100 кВ | 210 Вт/100 кВ | 350 Вт/100 кВ | |
Ширина обнаружения | 240 мм | 400 мм | 500 мм | 600 мм |
Высота обнаружения | 170 мм | 170 мм | 260 мм | 350 мм |
Точность | SUS шарик Φ0,3 мм, SUS проволока Φ0,2*2 мм | |||
Скорость передачи | 10-70 м/мин | |||
HMI | 17-дюймовый сенсорный экран производства Германии | |||
Подключение | Порт LAN, порт USB | |||
Рабочая среда | Температура: -10℃~40℃ (охлаждение кондиционером) Влажность: 30%~90%, без конденсации (устройство против влажности) |
|||
Утечка рентгеновского излучения | 1 миллизиверт/час | |||
Метод защиты | Защитная шторка без свинца (легко разбирается) | |||
Метод сигнализации | Акустооптическая сигнализация | |||
Электропитание | AC220V ± 10% 50 Гц (60 Гц) 1,5 кВА Макс | |||
Материал корпуса | SUS304 |
Отправьте запрос непосредственно нам