Место происхождения:
Гуандун Zhongshan Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE
Номер модели:
VFFS-320/420/520/620
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Скорость упаковки: | 10-50 ударов в минуту |
Размер сумки: | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) мм |
Тип пакета: | мешок для подушек, мешок для сверток, мешок для пробивания отверстий, вакуумный пакет |
Ширина пленки: | 140-620 мм |
Толщина пленки: | 00,04 - 0,09 мм |
Тип тягового ремня: | с синхронным сервомотором, вытягивающим ленточную пленку |
Модель | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
Скорость упаковки | 10-60 ударов в минуту | 10-50 ударов в минуту | 10-50 ударов в минуту |
Размер сумки | 50-350 ((L) * 50-250 ((W) мм | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) мм | 20-450 ((L) * 140-350 ((W) мм |
Тип мешка | мешок для подушек, мешок для кожуров, мешок для бокса | мешок для подушек, мешок для кожуров, мешок для бокса | мешок для подушек, мешок для кожуров, мешок для бокса |
Ширина пленки | 120-520 мм | 620 мм | 720 мм |
Толщина пленки | 00,04 - 0,09 мм | 00,04 - 0,09 мм | 00,06 - 0,12 мм |
Фильм | В случае, если вы не можете получить разрешение на использование этих материалов, вы можете использовать их в качестве материалов для изготовления пищевых продуктов, в том числе пищевых продуктов. | ||
Тип тягового ремня | Синхронное тягание ленточной пленки | с синхронным сервомотором, вытягивающим ленточную пленку | с синхронным сервомотором, вытягивающим ленточную пленку |
Потребление воздуха | 00,8 Мпс 0,4 м3/мин | 00,8 Мпс 0,6 м3/мин | 200 л/мин 0,7×105Па |
Силовое питание | однофазный 220V 50HZ/60HZ, 3,4KW / 4,2KW | однофазный 220В 50Гц/60Гц, 4,0КВт | однофазный 220В 50/60Гц, 4,5 КВт |
Размер машины | 1,560 ((L) * 1,160 ((W) * 1,530 ((H) мм | 1,250 ((L) * 1,600 ((W) * 1,700 ((H) мм | 1,360 ((L) * 1,630 ((W) * 1,900 ((H) мм |
Машины | 480 кг | 800 кг | 900 кг |
Отправьте запрос непосредственно нам