Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
TOUPACK
Модель | TY-ZHY142M(P)50-03-11; TY-ZHY142M(P)75-03-11 |
---|---|
Макс. взвешивание (один бункер) | 100-3000 г |
Точность | ±0.5 г |
Мин. интервал шкалы | 0.1 г |
Макс. скорость | 60 BPM |
Объем бункера | 5.0 л / 7.5 л |
Система управления | MCU / PLC |
HMI | 7'' / 10'' цветной сенсорный экран |
Электропитание | AC 220V/110V±10% 50HZ/60HZ 1.5kW |
Размер упаковки | Машина: 1530 мм (Д) * 1530 мм (Ш) * 1677 мм (В) Запасные части: 1530 (Д) * 700 (Ш) * 1687 (В) мм |
Вес упаковки | Машина: 600 кг Запасные части: 200 кг |
Идеально подходит для взвешивания больших кусков овощей и фруктов, особенно легких или объемных продуктов, включая:
Наши эксперты предоставляют интегрированные решения для взвешивания и упаковки, адаптированные к требованиям вашей производственной линии, чтобы максимизировать эффективность.
Отправьте запрос непосредственно нам