Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
TOUPACK
Сертификация:
CE,ISO9001
Атрибут | Значение |
---|---|
Применение | Передача материала |
Особенность | Легкость очистки |
Применение | Пищевая промышленность |
Сертификация | CE |
Послегарантийное обслуживание | Онлайн-поддержка |
Онлайн-поддержка | вертикальный ковшовый элеватор |
Основные компоненты | Двигатель, подшипник, вертикальный конвейер |
Конструкция | Цепной конвейер |
Z-образный ковшовый элеватор - это универсальное подъемно-транспортировочное оборудование. Он в основном состоит из движущейся части (ковша и тягового ремня или цепи), верхней части с приводным барабаном, нижней части с натяжным барабаном, средней секции, приводного устройства и т. д.
Оборудование широко используется там, где требуется многоточечная подача и выгрузка. Обычно оно работает вместе с весовым и упаковочным оборудованием и машинами для сортировки по цвету на автоматической производственной линии. В основном применимо для продуктов: экструдированные продукты, фураж, конфеты, сухофрукты, здоровое питание, зерно, химикаты, фурнитура и т. д.
Содержание | Характеристики |
---|---|
Материал корпуса | углеродистая сталь / SUS304 |
Объем бункера | 1,0 л / 1,8 л / 3,6 л |
Поверхность бункера | рифленая / гладкая |
Электропитание | однофазное / трехфазное 220В/380В 50Гц/60Гц, 0,4кВт/0,75кВт/1,5кВт/2,2кВт |
Производительность | 2,5 м³/ч / 4 м³/ч / 8 м³/ч |
Размеры машины (мм) | по требованию заказчика |
Вибрационный питатель | отдельный / независимый вибрационный питатель |
Объем питателя | 70 л / 100 л / 150 л / 200 л |
Выпускная воронка | одинарная / двойная / множественная |
Отправьте запрос непосредственно нам